Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг.
В рейтинге от 10 февраля в первой сотне изменений не произошло. На первом месте идет австралийка Эшли Барти. Вторая позиция у румынки Симоны Халеп. Чешка третьей Каролина Плишкова - третья.
Лучшей из россянок является Екатерина Александрова, занимая 28-е место. Мария Шарапова упала на две позиции, разместившись на 371-м месте.
Рейтинг WTA от 10 февраля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6101.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4775.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665.
7 (7). Софья Кенин (США) — 4495.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915.
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626.
…
28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1700…
33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486...
38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353...
49 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1123...
54 (54). Анна Блинкова (Россия) — 1049...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850...
89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) — 709.
...
371 (369). Мария Шарапова (Россия) — 122.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей таджикистанского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.