В Удмуртии на «Ижевской винтовке» прошла женская индивидуальная гонка.
Победительницей гонки стала Ульяна Кайшева. Второе место у Виктории Сливко. Тройку замкнула Елизавета Каплина. Все три биатлонистки отработали на огневых рубежах без единого промаха.
Чемпионат России по биатлону, 4-5 этапы Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск, 28 декабря
Женщины. Спринт (первый), 7.5 км
1. У. Кайшева (УДМ) (0) — 22:01.7
2. В. Сливко (ТЮМ) (0) — +7.2
3. Е. Каплина (ХАН) (0) — +30.1
4. Н. Гербулова (КРК) (1) — +36.9
5. О. Якушова (КРК) (0) — +51.0
6. Е. Муралеева (ПЕР) (0) — +56.9
7. В. Васнецова (ПЕР) (2) — +1:07.9
8. А. Егорова (МУР) (2) — +1:08.7
9. О. Дмитриева (УЛЬ) (1) — +1:18.9
10. А. Иванова (ЯМА) (0) — +1:19.8
11. И. Казакевич (СВЕ) (3) — +1:27.1
12. А. Клевцова (СВЕ) (2) — +1:38.5
13. Е. Павлова (НВС) (0) — +1:43.3
14. А. Гилёва (КРК) (0) — +1:46.0
15. А. Евсюнина (НВС) (1) — +1:51.6
16. О. Мощенкова (ТЮМ) (1) — +1:54.1
17. Ю. Огаркова (КАМ) (1) — +1:57.0
18. Е. Щепанская (КРК) (3) — +1:58.0
19. Ю. Дроздова (МОР) (1) — +2:00.1
20. Р. Сибгатуллина (ЯМА) (3) — +2:03.3
21. А. Овчинникова (СПБ) (1) — +2:07.1
22. Ю. Сазонова (СВЕ) (2) — +2:16.9
23. Н. Ушкина (МОР) (3) — +2:19.1
24. А. Рудакова (КОМ) (2) — +2:37.8
25. Т. Воронова (ХАН) (2) — +2:40.1
26. Э. Никитина (ХАН) (1) — +2:41.4
27. Д. Пяткина (ЯМА) (2) — +2:49.0
28. Е. Мошкова (ХАН) (4) — +2:54.3
29. А. Бацина (ТЮМ) (3) — +3:00.3
30. К. Бахтина (БАШ) (3) — +3:10.4
31. С. Бочкарева (БАШ) (4) — +3:23.2
32. Е. Комарова (БАШ) (4) — +3:23.5
33. А. Терехова (ХАН) (2) — +3:24.1
34. К. Талменева (СПБ) (4) — +3:34.9
35. А. Гришина (ЧУВ) (5) — +3:37.4
36. В. Долгова (КРК) (3) — +3:40.4
37. К. Смирнова (ХАН) (5) — +3:50.6
38. Н. Дубова (МОР) (4) — +4:01.8
39. А. Писарева (ЛЕН) (4) — +4:22.1
40. А. Кунаева (ПЕР) (4) — +4:40.9
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей таджикистанского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.