Кубок
Cup
Страна
Сербия
Даты проведения
10.09.2025 — 13.05.2026
Количество участников
35
Футбол, Кубок: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Црвена Звезда Стоимость: €125 млн | Деян Станкович |
Партизан Белград Стоимость: €56.8 млн | Саса Илич |
Войводина Стоимость: €30.5 млн | Miroslav Tanjga |
ОФК Белград Стоимость: €17.63 млн | Jovan Damjanovic |
ИМТ Нови Белграде Стоимость: €15.18 млн | Зоран Попович |
Зелезничар Стоимость: €14.97 млн | Радомир Кокович |
Бачка Топола Стоимость: €11.88 млн | Nenad Milijas |
Раднички 1923 Стоимость: €11.63 млн | Федя Дудич |
Чукарички Станком Стоимость: €10.4 млн | Marko Jaksic |
Раднички Стоимость: €10.32 млн | Marko Nedjic |
Напредак Стоимость: €9.29 млн | Sasa Micovic |
Радник Сурдулица Стоимость: €9 млн | Zoran Rendulic |
Графичар Белград Стоимость: €8.38 млн | |
Нови Пазар Стоимость: €8.34 млн | S. Pandurovic |
Младост Стоимость: €7.85 млн | Радован Чурчич |
Явор Иваница Стоимость: €6.83 млн | Branko Mirjacic |
Мачва Стоимость: €4.72 млн | Nemanja Glusica |
Спартак Суботица Стоимость: €4.72 млн | Savo Pavicevic |
Земун Стоимость: €4.6 млн | Milan Kuljic |
Смедерево Стоимость: €3.7 млн | |
Вождовац Стоимость: €3.35 млн | Dejan Radjenovic |
Единство УБ Стоимость: €3.15 млн | Uros Matic |
ОФК Врсац Стоимость: €2.8 млн | |
Дубочица Стоимость: €2.23 млн | Albert Nadj |
Траял Стоимость: €2.11 млн | |
Борац Чачак Стоимость: €2.08 млн | Nemanja Krtolica |
Текстилач Оджаци Стоимость: €775 000 | Milovan Pankov |
Слобода Ужице Стоимость: €275 000 | |
Будучность | |
Словен Рума | |
Koricani | |
Мокра Гора | |
Jedinstvo K | |
Инджия | Miroslav Blanusa |
Naftagas |