Клубные товарищеские матчи
Club Friendlies
Страна
Мир
Даты проведения
01.01.2026 — 31.12.2026
Количество участников
2842
Футбол, Клубные товарищеские матчи 2026: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Манчестер Сити Стоимость: €1.43 млрд | Энцо Мареска |
ПСЖ Стоимость: €1.36 млрд | Луис Энрике |
Арсенал Стоимость: €1.31 млрд | Микель Артета |
Челси Стоимость: €1.26 млрд | Хаби Алонсо |
Бавария Стоимость: €1.04 млрд | Венсан Компани |
Ливерпуль Стоимость: €979.5 млн | Андони Ираола |
Тоттенхэм Стоимость: €940.5 млн | Роберто Де Зерби |
Манчестер Юнайтед Стоимость: €802.35 млн | Майкл Каррик |
Интер Стоимость: €683.8 млн | Кристиан Киву |
Ньюкасл Стоимость: €593.8 млн | Эдди Хоу |
Атлетико Мадрид Стоимость: €576.1 млн | Диего Симеоне |
Милан Стоимость: €563 млн | Рубен Аморим |
РБ Лейпциг Стоимость: €548.8 млн | Мартин Демичелис |
Ювентус Стоимость: €526.7 млн | Лучано Спаллетти |
Брентфорд Стоимость: €523.3 млн | Кит Эндрюс |
Астон Вилла Стоимость: €522.2 млн | Унаи Эмери |
Спортинг Стоимость: €515.5 млн | Руи Борхес |
Байер Стоимость: €512.45 млн | Карлес Мартинес |
Боруссия Стоимость: €501.7 млн | Нико Ковач |
Наполи Стоимость: €485.1 млн | Массимилиано Аллегри |
Эвертон Стоимость: €454.1 млн | Давид Мойес |
Комо Стоимость: €438 млн | Сеск Фабрегас |
Рома Стоимость: €422.05 млн | Джан Пьеро Гасперини |
Штутгарт Стоимость: €409.9 млн | Себастьян Хоенесс |
Бенфика Стоимость: €384 млн | Марко Силва |
Сандерленд Стоимость: €383.18 млн | Режис Ле Брис |
Лидс Юнайтед Стоимость: €378.8 млн | Даниель Фарке |
АС Монако Стоимость: €370.1 млн | Филипе Луис |
Айнтрахт Франкфурт Стоимость: €335.95 млн | Ади Хюттер |
Вильярреал Стоимость: €325.2 млн | Иньиго Перес |
Хоффенхайм Стоимость: €319.75 млн | Кристиан Ильцер |
Вулверхэмптон Стоимость: €315.85 млн | Сезар Пейшоту |
Галатасарай Стоимость: €299.5 млн | Окан Буруу |
Фрайбург Стоимость: €285.55 млн | Юлиан Шустер |
Фенербахче Стоимость: €278.45 млн | Исмаил Картал |
ПСВ Стоимость: €274.95 млн | Петер Бос |
Ренн Стоимость: €268.1 млн | Франк Эз |
Реал Сосьедад Стоимость: €261.5 млн | Пеллегрино Матараццо |
Лион Стоимость: €260.05 млн | Пауло Фонсека |
Болонья Стоимость: €259.95 млн | Доменико Тедеско |
Фейеноорд Стоимость: €259.82 млн | Джованни ван Бронкхорст |
Атлетик Бильбао Стоимость: €252.3 млн | Эдин Терзич |
Бетис Стоимость: €234.9 млн | Мануэль Пеллегрини |
Брюгге Стоимость: €233.2 млн | Иван Леко |
Ланс Стоимость: €221.05 млн | Дино Топпмёллер |
Фламенго Стоимость: €217.95 млн | Леонарду Жардим |
Ковентри Сити Стоимость: €199.35 млн | Фрэнк Лэмпард |
Вольфсбург Стоимость: €198.85 млн | Tobias Strobl |
Бернли Стоимость: €197.7 млн | Ники Хайен |
Брага Стоимость: €188.9 млн | Карлос Висенс |
Бешикташ Стоимость: €186.3 млн | Винченцо Итальяно |
Зенит Стоимость: €185 млн | Сергей Семак |
Шахтёр Стоимость: €179.05 млн | Арда Туран |
Аякс Стоимость: €172.25 млн | Мичел |
Майнц 05 Стоимость: €167.9 млн | Урс Фишер |
АЗ Стоимость: €164.7 млн | Лирой Эхтельд |
Олимпиакос Стоимость: €162.2 млн | Хосе Луис Мендилибар |
Дженоа Стоимость: €161.4 млн | Даниеле Де Росси |
Севилья Стоимость: €161.1 млн | Луис Гарсия |
Коринтианс Паулиста Стоимость: €150.3 млн | Фернандо Динис |
Крузейру Стоимость: €150.03 млн | Артур Жорже |
Вердер Стоимость: €149.57 млн | Даниэль Тиюн |
Тулуза Стоимость: €148.15 млн | Йенс Бертель Аскоу |
Аль-Ахли Джидда Стоимость: €147.63 млн | Матиас Яйссле |
Юнион Сент-Жилуаз Стоимость: €144.6 млн | Давид Юбер |
Аль-Кадисия Стоимость: €142.93 млн | Брендан Роджерс |
Генк Стоимость: €140.1 млн | Ники Хайен |
Краснодар Стоимость: €137.93 млн | Мурад Мусаев |
Париж Стоимость: €135.5 млн | Лиам Розениор |
Боруссия Менхенгладбах Стоимость: €135.1 млн | Евгений Полански |
Селтик Стоимость: €133.3 млн | Мартин О'Нилл |
Ривер Плэйт Стоимость: €128.53 млн | Эдуардо Коудет |
Црвена Звезда Стоимость: €125 млн | Деян Станкович |
Славия Прага Стоимость: €124.95 млн | Йиндржих Трпишовский |
Рейнджерс Стоимость: €124.3 млн | Дерек Макиннес |
Спартак Москва Стоимость: €123.6 млн | Хуан Карлос Карседо |
Кёльн Стоимость: €122.2 млн | Рене Вагнер |
РБ Зальцбург Стоимость: €121.95 млн | Дэнни Рёль |
Байя Стоимость: €118.8 млн | Рожерио Сени |
Мидлсбро Стоимость: €118.2 млн | Ким Хелльберг |
Эспаньол Стоимость: €118.05 млн | Маноло Гонсалес |
Унион Стоимость: €112.88 млн | Мауро Лустринелли |
Динамо Москва Стоимость: €110.3 млн | Сандро Шварц |
Шеффилд Юн. Стоимость: €110.05 млн | Крис Уайлдер |
ЦСКА Москва Стоимость: €109.1 млн | Dmitriy Igdisamov |
Мидтьюлланд Стоимость: €108.25 млн | Майк Туллберг |
Гвадалахара Стоимость: €107.92 млн | Габриэль Милито |
Локомотив Москва Стоимость: €107.55 млн | Михаил Галактионов |
Кальяри Стоимость: €105.35 млн | Фабио Писакане |
Бока Хуниорс Стоимость: €102.7 млн | Родольфо Арруабаррена |
Нант Стоимость: €102.67 млн | Мишель Тер-Закарян |
Норвич Сити Стоимость: €101.8 млн | Филипп Клеман |
Лестер Сити Стоимость: €101.55 млн | Рассел Мартин |
Гремио Порту-Алегри Стоимость: €101.45 млн | Луис Кастро |
Америка Мехико Стоимость: €101.35 млн | Андре Жардин |
Лорьян Стоимость: €92.05 млн | Александр Дюже |
Динамо Киев Стоимость: €91.97 млн | Игорь Костюк |
Толука Стоимость: €91.65 млн | Антонио Мохамед |
Венеция Стоимость: €90.85 млн | Джованни Строппа |
Леванте Стоимость: €88.75 млн | Луиш Каштру |
АЕК Стоимость: €88.5 млн | Марко Николич |
Райо Вальекано Стоимость: €87.7 млн | Бенат Сан Хосе |
Панатинаикос Стоимость: €87.47 млн | Якоб Неструп |
Сент-Этьен Стоимость: €87.2 млн | Ян Кэтро |
ПАОК Стоимость: €85.7 млн | Алессио Лиши |
Интер Майами Стоимость: €85.7 млн | Анхель Гильермо Ойос |
Гамбург Стоимость: €85.15 млн | Мерлин Польцин |
Бирмингем Сити Стоимость: €84.8 млн | Крис Дэвис |
Миллуолл Стоимость: €84.65 млн | Алекс Нил |
Будё-Глимт Стоимость: €83.78 млн | Кьетиль Кнутсен |
Круз Азуль Стоимость: €83.6 млн | Joel Huiqui |
Спарта Прага Стоимость: €79.9 млн | Брайан Приск |
Сток Сити Стоимость: €79.55 млн | Марк Робинс |
Истанбул Башакшехир Стоимость: €77.33 млн | Нури Шахин |
Лечче Стоимость: €75.78 млн | Эусебио Ди Франческо |
Твенте Стоимость: €75.35 млн | Джон ван ден Бром |
Андерлехт Стоимость: €74.95 млн | Vitor Bruno |
Атлетико Паранаенсе Стоимость: €74.88 млн | Одаир Элман |
Депортиво Ла-Корунья Стоимость: €74.55 млн | Антонио Идальго |
Рексхэм Стоимость: €74.13 млн | Фил Паркинсон |
Динамо Загреб Стоимость: €72.36 млн | Марио Ковачевич |
Реймс Стоимость: €71.28 млн | Николя Юсаи |
Копенгаген Стоимость: €70.95 млн | Бо Свенссон |
Эльче Стоимость: €70.5 млн | Мартин Ансельми |
Анже Стоимость: €69.85 млн | Стефан Гилли |
Хетафе Стоимость: €67.5 млн | Пепе Бордалас |
Осасуна Стоимость: €67 млн | Луис Мигель Рамис |
Алавес Стоимость: €67 млн | Кике Санчес Флорес |
Гезтепе Стоимость: €66.95 млн | Станимир Стойлов |
Халл Сити Стоимость: €66.15 млн | Сергей Якирович |
Янг Бойз Стоимость: €65.97 млн | Херардо Сеоане |
Уотфорд Стоимость: €65.3 млн | Алессио Диониси |
Куинз Парк Рейнджерс Стоимость: €65.2 млн | Жюльен Стефан |
Гент Стоимость: €63.25 млн | Рик Де Миль |
Монтеррей Стоимость: €62.02 млн | Матиас Альмейда |
Бристоль Сити Стоимость: €62 млн | Михаэль Скубала |
Базель Стоимость: €60.75 млн | С. Лихтштайнер |
Аль-Садд Стоимость: €60.6 млн | Разван Луческу |
Утрехт Стоимость: €60.1 млн | Энтони Коррея |
Лос-Анджелес Стоимость: €60.02 млн | Марк Дос Сантос |
Брест Стоимость: €59.6 млн | Julien Lachuer |
Виктория Пльзень Стоимость: €59.5 млн | Мартин Хыски |
Ванкувер Уайткепс Стоимость: €59.25 млн | Йеспер Соренсен |
Цинциннати Стоимость: €58.85 млн | Пат Нунан |
УНАМ Пумас Стоимость: €58.2 млн | Эстебан Солари |
Нью-Йорк Сити Стоимость: €57.25 млн | Паскаль Янсен |
Партизан Белград Стоимость: €57.05 млн | Саса Илич |
Самсунспор Стоимость: €56.75 млн | Торстен Финк |
Лех Стоимость: €56.65 млн | Нильс Фредериксен |
Расинг Сантандер Стоимость: €56.5 млн | Хосе Альберто Лопес |
Стандард Стоимость: €56.45 млн | Винсент Эврар |
Шальке 04 Стоимость: €55.83 млн | Мирон Муслич |
Вест Бромвич Альбион Стоимость: €55.6 млн | Джеймс Моррисон |
Леон Стоимость: €53.7 млн | Хавьер Гандольфи |
Аль-Райян Стоимость: €52.65 млн | Висенте Морено |
Реал Солт-Лэйк Стоимость: €51.65 млн | Пабло Мастроени |
Рубин Стоимость: €51.55 млн | Франк Артига |
Дерби Каунти Стоимость: €50.4 млн | Джон Юстейс |
Атланта Юнайтед Стоимость: €50.3 млн | Херардо Мартино |
Сан Диего Стоимость: €50.2 млн | Майки Варас |
Брондбю Стоимость: €50.15 млн | Томас Норгор |
Эльверсберг Стоимость: €50.1 млн | Винсент Вагнер |
Портленд Тимберс Стоимость: €49.7 млн | Jack Cassidy |
НЕК Стоимость: €49.38 млн | Дик Схройдер |
Штурм Стоимость: €49.23 млн | Фабио Инголич |
Херенвен Стоимость: €49.17 млн | Робин Вельдман |
Орландо Сити Стоимость: €48.83 млн | Martín Perelman |
Палермо Стоимость: €48.23 млн | Филиппо Индзаги |
Чикаго Файр Стоимость: €48.15 млн | Грегг Берхалтер |
Лос-Анджелес Галакси Стоимость: €48 млн | Грег Ванни |
Санкт-Паули Стоимость: €47.92 млн | Марсель Рапп |
Монца Стоимость: €47.8 млн | Иван Юрич |
Нью-Йорк Ред Буллс Стоимость: €47.2 млн | Майкл Брэдли |
Эшторил Стоимость: €46.95 млн | Васко Матос |
Норшелланн Стоимость: €46.85 млн | Йенс Ольсен |
Тихуана Стоимость: €46.25 млн | Себастьян Абреу |
Рапид Вена Стоимость: €45.55 млн | Йоханнес Торуп |
Викинг Стоимость: €45.45 млн | Бьярте Лунде Арсхейм |
Коламбус Крю Стоимость: €45.13 млн | Laurent Courtois |
Пачука Стоимость: €44.6 млн | Бенхамин Мора |
Мехелен Стоимость: €44.5 млн | Фредерик Вандербист |
Остин Стоимость: €44.35 млн | Дейви Арно |
Сиэтл Соундерс Стоимость: €44.33 млн | Брайан Шмецер |
Мец Стоимость: €44.15 млн | Люк Хольц |
Колорадо Рэпидз Стоимость: €43.75 млн | Мэтт Уэллс |
Даллас Стоимость: €43.48 млн | Эрик Куилл |
Хуарес Стоимость: €43.05 млн | Педро Кайшинья |
Витория Гимарайнш Стоимость: €42.9 млн | Тьяго Маргаридо |
Престон Норт Энд Стоимость: €42.73 млн | Пол Хекингботтом |
Шабаб Аль Ахли Дубаи Стоимость: €42.65 млн | Андре Жардин |
Ризеспор Стоимость: €42.25 млн | Ресеп Укар |
Лугано Стоимость: €42.17 млн | Маттиа Крочи-Торти |
Мамелоди Сандаунс Стоимость: €41.9 млн | Мигел Кардозу |
Некакса Стоимость: €41.88 млн | Мартин Варини |
ЛАСК Стоимость: €41.83 млн | Дитмар Кюбауэр |
Сантос Лагуна Стоимость: €41.7 млн | Ренато Пайва |
Торонто Стоимость: €41.5 млн | Робин Фрэйзер |
Сан-Лоренцо Альмагро Стоимость: €41.35 млн | Нестор Горосито |
Миннесота Юнайтед Стоимость: €41.15 млн | Кэмерон Ноулз |
Видзев Стоимость: €41.05 млн | Александар Вукович |
Труа Стоимость: €40.55 млн | Стефан Дюмон |
Ференцварош Стоимость: €40.42 млн | Балаж Борбели |
Филадельфия Юнион Стоимость: €40.13 млн | Ryan Richter |
Ракув Стоимость: €40 млн | Dawid Kroczek |
Лудогорец 1945 Стоимость: €38.86 млн | Томас Рейс |
КС Университатя Стоимость: €38.8 млн | Филипе Коэльо |
Атлетико Сан-Луис Стоимость: €38.23 млн | Диего Мехия |
Шарлотт Стоимость: €38.13 млн | Дэн Смит |
Бенфика II Стоимость: €38 млн | Нельсон Вериссимо |
Нью-Инглэнд Революшн Стоимость: €37.65 млн | Марко Митрович |
КА Индепендьенте Авельянеда Стоимость: €37.48 млн | Густаво Кинтерос |
Динамо Хьюстон Стоимость: €37.1 млн | Бен Ольсен |
Левски Стоимость: €36.98 млн | Хулио Веласкес |
Хайдук Стоимость: €36.83 млн | Гонсало Гарсия |
Аль-Джазира Стоимость: €36.83 млн | Космин Олэрою |
Слован Стоимость: €36.67 млн | Yaya Touré |
Шарлеруа Стоимость: €36.4 млн | Mario Kohnen |
Нюрнберг Стоимость: €35.92 млн | Мирослав Клозе |
Блэкберн Роверс Стоимость: €35.5 млн | Тони Моубрэй |
Маккаби Тель-Авив Стоимость: €35.36 млн | Kenny Miller |
Мальмё Стоимость: €35.33 млн | Гауте Хельструп |
Хайденхайм Стоимость: €35.15 млн | Франк Шмидт |
Тромсё Стоимость: €34.4 млн | Йорген Вик |
Хольштайн Стоимость: €34.3 млн | Тим Вальтер |
Хаммарбю Стоимость: €34.08 млн | Генрик Ридстром |
Орхус Стоимость: €33.92 млн | Якоб Поульсен |
Гавр Стоимость: €33.9 млн | Дидье Дигар |
Аланьяспор Стоимость: €33.23 млн | Жоао Перейра |
Полесье Стоимость: €33.1 млн | Руслан Ротань |
Мольде Стоимость: €32.75 млн | Sindre Tjelmeland |
Ахмат Стоимость: €32.65 млн | Станислав Черчесов |
Атлас Стоимость: €32.35 млн | Диего Кокка |
Риека Стоимость: €31.55 млн | Матьяж Кек |
Гронинген Стоимость: €31.13 млн | Дик Люккин |
Канзас-Сити Стоимость: €31.1 млн | Рафаэль Вики |
Ростов Стоимость: €31.07 млн | Джонатан Альба |
Жил Висенте Стоимость: €31.05 млн | Луис Пинто |
Маккаби Хайфа Стоимость: €30.95 млн | Барак Бахар |
Сент-Галлен Стоимость: €30.85 млн | Энрико Маассен |
Риу-Аве Стоимость: €30.65 млн | Сотирис Силаидопулос |
Сан-Хосе Эртквейс Стоимость: €30.63 млн | Брюс Арена |
Войводина Стоимость: €30.5 млн | Miroslav Tanjga |
Ди Си Юнайтед Стоимость: €30.5 млн | Рене Вайлер |
Санта Клара Стоимость: €30.5 млн | Петит |
Карлсруэ Стоимость: €30.25 млн | Максимилиан Сенфт |
Сент-Луис Сити Стоимость: €30.25 млн | Йоанн Даме |
КФ Монреаль Стоимость: €30.23 млн | P. Eullaffroy |
Кардифф Сити Стоимость: €29.85 млн | Брайан Барри-Мерфи |
Балтика Стоимость: €29.77 млн | Андрей Талалаев |
Лутон Стоимость: €29.63 млн | Джек Уилшер |
Серро Портеньо Стоимость: €29.48 млн | Ариель Холан |
Сигма Стоимость: €29.45 млн | Павел Гапал |
Бавария II Стоимость: €29.32 млн | Dante |
Ганновер 96 Стоимость: €29.25 млн | Кристиан Тиц |
Пеньяроль Стоимость: €29.13 млн | Диего Агирре |
Сьон Стоимость: €28.98 млн | Дидье Толо |
Ройял Антверпен Стоимость: €28.6 млн | Faris Haroun |
Коньяспор Стоимость: €28.6 млн | Ильхан Палут |
Арока Стоимость: €28.57 млн | Васко Сеабра |
Аль-Вахда Абу-Даби Стоимость: €28.4 млн | Хасан Аль-Абдули |
Портсмут Стоимость: €28.3 млн | Джон Мусиньо |
Сент-Трюйден Стоимость: €28.3 млн | Frederic De Meyer |
Рапид Стоимость: €27.85 млн | Даниэль Панку |
Сириус Стоимость: €27.8 млн | Андреас Энгельмарк |
Чарльтон Атлетик Стоимость: €27.73 млн | Натан Джонс |
ЦСКА София Стоимость: €27.55 млн | Христо Янев |
Бранн Стоимость: €27.45 млн | Эрик Хорнеланд |
Овьедо Стоимость: €27.45 млн | Хулиан Калеро |
Хартс Стоимость: €27.25 млн | Вутер Вранкен |
Юргорден Стоимость: €27.15 млн | Яни Хонкаваара |
Алверка Стоимость: €26.98 млн | Sérgio Ferreira |
Кайзерслаутерн Стоимость: €26.9 млн | Торстен Либеркнехт |
Олимпия Асунсьон Стоимость: €26.75 млн | Пабло Санчес |
Ауд-Хеверле Лёвен Стоимость: €26.7 млн | Тимми Симонс |
Крылья Советов Стоимость: €26.7 млн | Сергей Булатов |
Индепендиенте дел Валле Стоимость: €26.68 млн | Хоакин Папа |
Химнасия и Эсгрима Ла-Плата Стоимость: €26.13 млн | Ариэль Перейра |
Герта Стоимость: €26.07 млн | Штефан Ляйтль |
Мьельбю Стоимость: €25.65 млн | К. Аксум |
Лас-Пальмас Стоимость: €25.65 млн | Рубен де ла Баррера |
Металлист 1925 Стоимость: €25.55 млн | Младен Бартулович |
Слован Либерец Стоимость: €25.52 млн | Бранислав Фодрек |
Лозанна Спорт Стоимость: €25.23 млн | Лука Эльснер |
Реал Спортинг Стоимость: €25.2 млн | Николас Ларкамон |
Вестерло Стоимость: €25.13 млн | Иссаме Шараи |
Хапоэль Беэр-Шева Стоимость: €24.98 млн | Ран Козуч |
Карабах Стоимость: €24.73 млн | Гурбан Гурбанов |
Виборг Стоимость: €24.63 млн | Николай Лунд |
ФКСБ Стоимость: €24.48 млн | Мариус Бачу |
КСА Стеауа Стоимость: €24.48 млн | Marius Baciu |
Орландо Пайретс Стоимость: €24.35 млн | Abdeslam Ouaddou |
Дармштадт 98 Стоимость: €24.25 млн | Флориан Кофельдт |
Горник Стоимость: €23.8 млн | Михал Гашпарик |
Аустрия Стоимость: €23.77 млн | Стефан Хелм |
Русенборг Стоимость: €23.63 млн | Фрейр Александерcсон |
Пуэбла Стоимость: €23.57 млн | А. Эспигарес |
Реал Сосьедад II Стоимость: €23.55 млн | Ион Ансотеги |
Касымпаша Стоимость: €23.5 млн | Эмре Белозоглу |
Авеллино Стоимость: €23.43 млн | Алессандро Неста |
Акрон Стоимость: €23.35 млн | Срджан Благоевич |
Пафос Стоимость: €23.32 млн | Рикарду Са Пинту |
Ягеллония Стоимость: €23.1 млн | Эйдриан Семенец |
Люцерн Стоимость: €23.1 млн | Jörg Portmann |
Насьонал Мадейра Стоимость: €23.02 млн | Joao Giao |
Серветт Стоимость: €22.85 млн | Жослен Гурвеннек |
Модена Стоимость: €22.7 млн | Daniele Galloppa |
Гоу Эхед Иглз Стоимость: €22.45 млн | Йозеф Оостинг |
Атлетико Насьональ Стоимость: €22.32 млн | Лукас Гонсалес |
Спарта Роттердам Стоимость: €22.05 млн | Роджер Мейер |
Зульте-Варегем Стоимость: €21.8 млн | Майкл Бил |
Сампдория Стоимость: €21.55 млн | Bernardo Corradi |
Кашима Антлерс Стоимость: €21.43 млн | Тору Оники |
ЛНЗ Стоимость: €21.38 млн | Виталий Пономарев |
Дефенса и Юстиция Стоимость: €21.35 млн | Мариано Сосо |
АИК Стокгольм Стоимость: €21.32 млн | Хосе Ривейро |
Айнтрахт Брауншвейг Стоимость: €21.32 млн | Ларс Корнетка |
ЧФР Стоимость: €20.95 млн | Антониу Фолья |
Оксфорд Юнайтед Стоимость: €20.95 млн | Aaron Ramsey |
Грёйтер Фюрт Стоимость: €20.93 млн | Хейко Вогель |
Магдебург Стоимость: €20.68 млн | Петрик Сандер |
Уракан Стоимость: €20.6 млн | Диего Мартинес |
Керетаро Стоимость: €20.57 млн | Эстебан Гонсалес |
Аякс II Стоимость: €20.55 млн | Carlos Garcia |
Лехия Стоимость: €20.27 млн | Vladyslav Lupashko |
Монпелье Стоимость: €20.15 млн | Зумана Камара |
Университатя Стоимость: €20.09 млн | Криштиану Бергоди |
Унион Санта-Фе Стоимость: €19.98 млн | Леонардо Маделон |
Санфречче Хиросима Стоимость: €19.95 млн | Бартош Гаул |
Кадис Стоимость: €19.95 млн | Иманол Идиакес |
Динамо Стоимость: €19.8 млн | Нуно Кампос |
Вольфсбергер АК Стоимость: €19.73 млн | Томас Зильбербергер |
Хиберниан Стоимость: €19.65 млн | Дэвид Грей |
Сочи Стоимость: €19.25 млн | Игорь Осинькин |
Заглембе Любин Стоимость: €19.25 млн | Лешек Ойжиньский |
Бохум Стоимость: €19.2 млн | Уве Рослер |
Морейренше Стоимость: €19.2 млн | Васко Ботелхо да Коста |
ЛДУ Кито Стоимость: €19.07 млн | Тиаго Нунес |
Кавасаки Фронтале Стоимость: €19.05 млн | Сигетоси Хасебэ |
Кайзер Чифс Стоимость: €18.98 млн | Фернандо Да Круз |
Торреэнше Стоимость: €18.63 млн | Luis Tralhao |
Силькеборг Стоимость: €18.63 млн | M. Dahm Kjærgaard |
Нижний Новгород Стоимость: €18.63 млн | Вадим Гаранин |
Тун Стоимость: €18.38 млн | G. Privitelli |
Арминия Стоимость: €18.3 млн | Oliver Kirch |
Погонь Щецин Стоимость: €18.13 млн | Оскар Гарсия |
ЦСКА 1948 Стоимость: €18.05 млн | A. Aleksandrov |
Газиантеп Стоимость: €17.98 млн | Мирел Радой |
Корона Кельце Стоимость: €17.93 млн | Яцек Зелинский |
Америка Кали Стоимость: €17.93 млн | Давид Гонсалес |
Касива Рейсол Стоимость: €17.85 млн | Рикардо Родригес |
Ла Лоувиере Стоимость: €17.85 млн | Эдвард Стилл |
Баник Стоимость: €17.77 млн | Josef Dvornik |
Мачида Зельвиа Стоимость: €17.7 млн | Го Курода |
Легия Стоимость: €17.65 млн | Марек Папшун |
ОФК Белград Стоимость: €17.63 млн | Jovan Damjanovic |
Динамо Махачкала Стоимость: €17.63 млн | Вадим Евсеев |
Сабах Баку Стоимость: €17.55 млн | Валдас Дамбраускас |
Насьональ Стоимость: €17.5 млн | Хорхе Бава |
Мотор Стоимость: €17.38 млн | Мариуш Мисюра |
Мотеруэлл Стоимость: €17.32 млн | Альфред Йоханссон |
Барселона Гуаякиль Стоимость: €17.27 млн | Сесар Фариас |
Эльфсборг Стоимость: €17.2 млн | Бьёрн Хамберг |
Эйбар Стоимость: €17.2 млн | Jokin Arambarri |
Универсидад де Чили Стоимость: €17.18 млн | Фернандо Гаго |
Зволле Стоимость: €17.07 млн | Хенри ван дер Вегт |
Бейтар Стоимость: €17.06 млн | Almog Cohen |
Краковия Стоимость: €17.02 млн | Бартош Гжеляк |
Гётеборг Стоимость: €17 млн | Стефан Биллборн |
Каса Пия Стоимость: €16.95 млн | Filipe Coelho |
Динамо Дрезден Стоимость: €16.93 млн | Томас Штамм |
Эштрела Стоимость: €16.8 млн | Пепа |
Аль-Вакра Стоимость: €16.75 млн | Хосе Луис Сьерра |
Хеккен Стоимость: €16.75 млн | Йенс Густафссон |
Ле Ман Стоимость: €16.75 млн | Патрик Видейра |
Оденсе Стоимость: €16.65 млн | Александр Цорнигер |
Виссел Кобе Стоимость: €16.6 млн | Михаэль Скиббе |
Леганес Стоимость: €16.5 млн | Рубен Альбес |
Родез Аверон Стоимость: €16.4 млн | Дидье Сантини |
Сарпсборг 08 Стоимость: €16.32 млн | Эвен Сель |
Фредрикстад Стоимость: €16.3 млн | Casper Røjkjær |
Шеффилд Уэнсдей Стоимость: €16.1 млн | Хенрик Педерсен |
Антальяспор Стоимость: €15.78 млн | Бюлент Коркмаз |
Волеренга Стоимость: €15.72 млн | Йоханнес Мосгорд |
Абердин Стоимость: €15.7 млн | Стивен Робинсон |
Ломмел СК Стоимость: €15.6 млн | Ли Джонсон |
ИМТ Нови Белграде Стоимость: €15.57 млн | Зоран Попович |
ОФИ Стоимость: €15.55 млн | Кристос Контис |
Рига Стоимость: €15.53 млн | Адриан Гула |
Джохор Дарул Такзим Стоимость: €15.45 млн | Хиско Муньос |
Гамба Осака Стоимость: €15.35 млн | Jens Wissing |
Уйпешт Стоимость: €15.25 млн | Золтан Селеши |
Оренбург Стоимость: €15.25 млн | Ильдар Ахметзянов |
Бурсаспор Стоимость: €15.2 млн | Мустафа Эр |
Лиллестрём Стоимость: €15.15 млн | Ханс Эрик Эдегор |
Шанхай Шеньхуа Стоимость: €15.15 млн | Леонид Слуцкий |
Гранада Стоимость: €15.1 млн | Пачета |
Грассхоппер Стоимость: €15.1 млн | Петер Цайдлер |
АЕК Ларнака Стоимость: €15.05 млн | Mauro Camoranesi |
Универсидад Католика Стоимость: €15.03 млн | Диего Мартинес |
Зелезничар Стоимость: €14.97 млн | Радомир Кокович |
По Стоимость: €14.95 млн | Тьерри Дебес |
Родина Стоимость: €14.95 млн | Хуан Диас |
Чонбук Моторс Стоимость: €14.93 млн | Jung-yong Chung |
Урава Ред Даймондс Стоимость: €14.88 млн | Кви Джэ Чо |
Генчлербирлиги Стоимость: €14.8 млн | Метин Диядин |
Макслайн Стоимость: €14.72 млн | Filipp Sokolinskiy |
Пардубице Стоимость: €14.69 млн | Ян Троусил |
Кордова Стоимость: €14.53 млн | Иван Аниа |
Цюрих Стоимость: €14.5 млн | Марсель Коллер |
Омония Стоимость: €14.47 млн | Хеннинг Берг |
Клермон Стоимость: €14.45 млн | Давид Гион |
Шаньдун Тайшань Стоимость: €14.4 млн | Maozhen Su |
Хаддерсфилд Таун Стоимость: €14.32 млн | Martin Drury |
Аль Холоод Стоимость: €14.3 млн | Дес Бакингем |
ДАК 1904 Стоимость: €14.3 млн | Роберт Клаусс |
Осиек Стоимость: €14.16 млн | Феде Бессоне |
Дьёр Стоимость: €14.13 млн | Эфраин Хуарес |
Симидзу С-Палс Стоимость: €14.13 млн | Такаюки Ёсида |
Йокогама Ф-Маринос Стоимость: €14.1 млн | Стив Корика |
Коло-Коло Стоимость: €14.1 млн | Фернандо Ортис |
Сендерюске Стоимость: €13.95 млн | F. Abdirahman |
Ульсан Хёндэ Стоимость: €13.95 млн | Ким Хён Сок |
Рандерс Стоимость: €13.9 млн | Расмус Бертельсен |
Истра-1961 Стоимость: €13.8 млн | Javier Cabello |
В-Варен Нагасаки Стоимость: €13.75 млн | Такуя Такаги |
Кайсериспор Стоимость: €13.65 млн | Атила Жерен |
Нагоя Грампус Стоимость: €13.6 млн | Микаэль Петрович |
Хапоэль Тель-Авив Стоимость: €13.6 млн | Элянив Барда |
Яблонец Стоимость: €13.57 млн | Либош Козел |
Спортинг Кристал Стоимость: €13.55 млн | Роберто Москера |
Сересо Осака Стоимость: €13.55 млн | Пабло Мачин |
Кристиансунн Стоимость: €13.5 млн | Амунд Скири |
Катовице Стоимость: €13.47 млн | Рафал Горак |
