Кубок
Cup
Страна
Польша
Даты проведения
05.08.2025 — 02.05.2026
Количество участников
69
Футбол, Кубок: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Лех Стоимость: €52.25 млн | Нильс Фредериксен |
Ракув Стоимость: €43.05 млн | Dawid Kroczek |
Ягеллония Стоимость: €36.3 млн | Эйдриан Семенец |
Видзев Стоимость: €33.9 млн | Александар Вукович |
Краковия Стоимость: €25.63 млн | Бартош Гжеляк |
Лехия Стоимость: €25.55 млн | John Carver |
Горник Стоимость: €24.7 млн | Михал Гашпарик |
Легия Стоимость: €23.3 млн | Марек Папшун |
Погонь Щецин Стоимость: €19.68 млн | Томас Томасберг |
Заглембе Любин Стоимость: €18.3 млн | Лешек Ойжиньский |
Мотор Стоимость: €17.88 млн | Mateusz Stolarski |
Корона Кельце Стоимость: €15.25 млн | Яцек Зелинский |
Висла Плоцк Стоимость: €15.13 млн | Mariusz Misiura |
Радомиак Радом Стоимость: €12.82 млн | Bruno Baltazar |
Катовице Стоимость: €10.75 млн | Rafal Gorak |
Пяст Гливице Стоимость: €10.72 млн | Daniel Mysliwiec |
Висла Краков Стоимость: €9.88 млн | Mariusz Jop |
Арка Стоимость: €8.03 млн | Дариуш Банасик |
КС Виециста Краков Стоимость: €6.5 млн | |
Полония Варшава Стоимость: €6.1 млн | Mariusz Pawlak |
Медзь Стоимость: €5.79 млн | Януш Недзведж |
Брук-Бет Термалица Стоимость: €5.5 млн | Марчин Брош |
Шленск Стоимость: €5.13 млн | Анте Симунджа |
Сталь Жешува Стоимость: €5.05 млн | Marek Zub |
Лодзь Стоимость: €5.01 млн | Grzegorz Szoka |
Рух Хожув Стоимость: €4.42 млн | Вальдемар Форналик |
Хробры Стоимость: €3.97 млн | Lukasz Becella |
Одра Стоимость: €3.83 млн | Piotr Plewnia |
Полония Бытом Стоимость: €3.71 млн | Wojciech Mróz |
Погонь Гродзиск Мазовецки Стоимость: €3.65 млн | |
Сталь Мелец Стоимость: €3.58 млн | Иренеуш Мамрот |
ГКС Стоимость: €3.38 млн | Rene Poms |
МКС Пуща Стоимость: €3.33 млн | Томаш Тулач |
Гурник Стоимость: €3.27 млн | Yuri Shatalov |
Погонь Седльце Стоимость: €3.16 млн | Adam Nocon |
Знич Стоимость: €2.52 млн | Lukasz Smolarow |
ЛКС Лодзь II Стоимость: €835 000 | Konrad Gerega |
Подбескидзе Стоимость: €200 000 | Marcin Wlodarski |
Варта Стоимость: €150 000 | Maciej Tokarczyk |
Хойничанка Стоимость: €100 000 | Marek Brzozowski |
Одра Бытом-Оджаньский | |
Авиа Свидник | |
Завиша | |
Сталь Сталёва-Воля | Dariusz Kantor |
Олимпия | Artur Kosznicki |
Лехия ТМ | |
Скра | |
Олимпия Эльблонг | Karol Przybyła |
Свит Сколвин | |
ЦВКС Ресовия | |
ГКС Ястшембе | Krzysztof Gorecko |
Заглембе II | |
Malapanew | |
Хутник | |
ККС 1925 Калисз | |
Рекорд Бельско-Бяла | |
Goczalkowice | |
Медзь II | |
Гриф Слупск | |
Полония Сьрода-Велькопольска | |
Викелец | |
ЛКС Ломжа | |
Легия II | |
Сиарка Тарнобрзег | |
Заглембе | Томаш Лючивек |
Флота | |
Beskid | |
Корона II |